IEC 62196 Ụdị 2 nkwụnye na schuko soket ev nkwụnye maka ịgbatị
Njirimara ngwaahịa
Nkọwa ngwaahịa | Igwe ọkụ eletrik | ||
Stadard | IEC 62196-2:2016 | Enyere aha ugbu a | 16 A |
Ụdị Nchaji | Ụdị 3 | Ogo voltaji | 250V |
Ụzọ njikọ | B | Nọmba Pin Ike | 3 (L1, N, PE) |
Ụdị dị ugbu a | AC | Nọmba akara ngosi | 2 (PP, CP) |
Agba Ụlọ | ọcha/oji | Pin mgbaama ugbu a | 2A |
Agba USB | Nwa | Nguzogide mkpuchi | ≥5MΩ |
Ọnọdụ gburugburu | Arụmọrụ igwe | ||
Ambient okpomọkụ(na-arụ ọrụ) | -30 ℃ - 50 ℃ | Oge ntinye na ntinye | 10000 ugboro |
Ambient okpomọkụ (nchekwa) | -40 ℃ - -80 ℃ | Ntinye & Pullout Force | 45N ~ 100N |
Nchedo mbata | IP54 | Ịnagide Ike Mmetụta | Ogologo mita 1 dị ọnụ ala dara ma ọ bụ ụgbọ ala ton 2 na-agba ọsọ karịa ike |
Isi ihe | |
Ngwa nkwụnye | Thermoplastic agbasiri ike, UL94V-0 |
Ihe eji eme ụlọ | Thermoplastic agbasiri ike, UL94V-0 |
Ihe Cap | PUR |
Ihe ntụtụ | Alloy ọla kọpa, Efere ọla ọcha |
Nhazi eriri | |
Otu agba 16A | 3*2.5mm²+1*0.5mm² |
Ụdị USB | eriri ewepụghị |
Ihe USB | TPU/TPE |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya